3ª ETAPA - CAMPEONATO MINEIRO
atletasinscritos
Atleta / Cavalo | Corrida | Status | ||
---|---|---|---|---|
1 | 101
FERNANDA CARVALHO MOREIRA DE ABREU HANKE APPRENTICE | Puro Sangue Árabe (PSA) MINAS GERAIS ENDURANCE |
CEI2* | ||
2 | 102
JOAO LEONEL ANTOCHESKI BENZEMA RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) HARAS TRIUNFO |
CEI2* | ||
3 | 103
MARIANA DAMAZIO RAJAO TROYES DA CAPITAL | Cruza Árabe RANCHO DA CAPITAL |
CEI2* | ||
4 | 104
FERNANDO GONCALVES COSTA GRAND LION RACH | Anglo-Árabe(AA) |
CEI2* | ||
5 | 105
JOSE CAIO FRISONI VAZ GUIMARAES SEPHORA BV | Anglo-Árabe(AA) HARAS BLUEGRASS |
CEI2* | ||
6 | 106
EDERSON FERNANDES DA COSTA PASHA PARTOUT SBV | Puro Sangue Árabe (PSA) ALBAR |
CEI2* | ||
7 | 107
ANTONIO MARCELINO GOMES NETO PERSIK DO BOM VIVER | Puro Sangue Árabe (PSA) ALBAR |
CEI2* | ||
8 | 108
JOAO PEDRO BORNIA ANTOCHESKI CORLAY ENDURANCE | Puro Sangue Árabe (PSA) HARAS TRIUNFO |
CEI2* | ||
9 | 151
DIOGO DE OLIVEIRA MARTINS BLUES MASTER RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) RACH STUD |
CEIYR2* | ||
10 | 201
CLAUDIA MARIN PEREZ EPICO RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) RACH STUD |
CEI1* | ||
11 | 202
TIAGO MANETTA BICALHO DE LANA CAPRI D´JOK TRIO | Cruza Árabe HARAS TRIO |
CEI1* | ||
12 | 203
GABRIEL SIQUEIRA CABRAL SILVA HELARA RACH | Anglo-Árabe(AA) RACH STUD |
CEI1* | ||
13 | 205
ANA CAROLINA PEREIRA BERNARDES BARUC DO TRIUNFO | Puro Sangue Árabe (PSA) HARAS TRIUNFO |
CEI1* | ||
14 | 251
GUSTAVO MACHADO ULSENHEIMER LIVERPOL RACH | Anglo-Árabe(AA) RANCHO DA CAPITAL |
CEIYR1* | ||
15 | 252
LAVINYA LACALVIA FERREIRA HDM NATASHA | Puro Sangue Árabe (PSA) HARAS TRIUNFO |
CEIYR1* | ||
16 | 253
JOAO VITOR BAGAROLLI RODRIGUES ZENDAYA RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) |
CEIYR1* | ||
17 | 301
GABRIEL JANOTTE NASCIMENTO CIPRIANI TASCA ENDURANCE | Cruza Árabe HARAS ENDURANCE |
CEN 80 | ||
18 | 302
DANILO LUIZ ROSA HERETZ ENDURANCE | Cruza Árabe HARAS ENDURANCE |
CEN 80 | ||
19 | 303
GUILHERME DINIZ DE ALMEIDA BINT PETRA | Puro Sangue Árabe (PSA) DISCÓBOLO ENDURANCE |
CEN 80 | ||
20 | 304
TELMO JOSE SOUSA GOIS EL GAZAAL DINN RET | Puro Sangue Árabe (PSA) CAMPOARABE |
CEN 80 | ||
21 | 305
ISABELA BRANDAO GOIS FROZEN TRIO | Anglo-Árabe(AA) CAMPOARABE |
CEN 80 | ||
22 | 306
JULIANO WAGNER CARLOS GUNTHER RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) RACH STUD |
CEN 80 | ||
23 | 307
ELITON JUNIO DE PAULA MAHATMA RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) RACH STUD |
CEN 80 | ||
24 | 351
MARCOS SAVIO SILVA DA ROCHA CUSCO ENDURANCE | Cruza Árabe HARAS ENDURANCE |
CENYR 80 | ||
25 | 412
LUCAS VIANNA NOVAES MALLARD TAYBE EL DINAR | Puro Sangue Árabe (PSA) MINAS GERAIS ENDURANCE |
GRADUADO ADULTO | ||
26 | 413
ALEF PEREIRA DA SILVA DE SOUZA HERCULES MGE | Puro Sangue Árabe (PSA) MINAS GERAIS ENDURANCE |
GRADUADO ADULTO | ||
27 | 414
SERGIO HENRIQUE DA SILVA JOHARA MGE | Puro Sangue Árabe (PSA) MINAS GERAIS ENDURANCE |
GRADUADO ADULTO | ||
28 | 415
RENATO MAIA BARBOSA CARVALHO JOK MGE | Puro Sangue Árabe (PSA) MINAS GERAIS ENDURANCE |
GRADUADO ADULTO | ||
29 | 416
NEIVAN DE JESUS LIMA PRADA DJOK TRIO | Cruza Árabe HARAS TRIO |
GRADUADO ADULTO | ||
30 | 417
WELLINGTON AUGUSTO DA SILVA ODESSA RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) RACH STUD |
GRADUADO ADULTO | ||
31 | 418
OTAVIO MARQUES DE PAIVA NETO LA MAGNUM HVP | Puro Sangue Árabe (PSA) HARAS ENCANTADO |
GRADUADO ADULTO | ||
32 | 419
IGOR PRAES SANTOS SAHARA MOUHIBAH | Puro Sangue Árabe (PSA) CENTRO EQUESTRE BARU - CEB |
GRADUADO ADULTO | ||
33 | 420
CAROLINA CARDOSO DUARTE ELEANOR OF RACH | Anglo-Árabe(AA) CENTRO EQUESTRE BARU - CEB |
GRADUADO ADULTO | ||
34 | 451
GABRIELA CARVALHO MOREIRA DE ABREU SULTALLYH PRIMERO | Puro Sangue Árabe (PSA) MINAS GERAIS ENDURANCE |
CEN 60 | ||
35 | 452
PEDRO MANETTA BICALHO DE LANA NNL TREMENDÃO | Puro Sangue Árabe (PSA) CAMPOARABE |
CEN 60 | ||
36 | 453
JOSE APARECIDO GOMES KIDHAR SAHARA | Puro Sangue Árabe (PSA) DISCÓBOLO ENDURANCE |
CEN 60 | ||
37 | 552
FELIPE CRIVELLARI MACHADO SIMOES BINT BALIN TRIO | Puro Sangue Árabe (PSA) HARAS TRIO |
ABERTA ADULTO | ||
38 | 557
RICARDO SOBREIRA SILVA ARAUJO IQUAPE ALINE | Mangalarga Marchador |
ABERTA ADULTO | ||
39 | 558
ANTONIO FERREIRA DINIZ NETO ETERNO DO MAVELINO | Mangalarga Machado HARAS BELO |
ABERTA ADULTO | ||
40 | 559
RENATO MORAES BICALHO DE LANA JACK TRIO | Campolina CAMPOARABE |
ABERTA ADULTO |