I ETAPA RANKING PAULISTA / TROFEU EFICIENCIA ENDURO EQUESTRE 2024
atletasinscritos
Atleta / Cavalo | Corrida | Status | ||
---|---|---|---|---|
1 | 201
FELIPE GENTIL AGENTE 86 ENDURANCE | Sem Raça Definida (SRD) LE DOMAINE |
GRADUADO ADULTO | ||
2 | 203
RACHEL MARTINS RENNO TIRADO ENDURANCE | Sem Raça Definida (SRD) LE DOMAINE |
GRADUADO ADULTO | ||
3 | 211
AUDE BEURDOUCHE MACHADO DJEBEL II ENDURANCE | Cruza Árabe LE DOMAINE |
GRADUADO ADULTO | ||
4 | 217
ADILSON BARTOLOMEU DE LIMA ERMIONE ENDURANCE | Anglo-Árabe(AA) ODYSSEYS RIDERS |
GRADUADO ADULTO | ||
5 | 222
ANDRE TORTAMANO IMPERATRIZ RACH | Anglo-Árabe(AA) EQUIPE TP |
GRADUADO ADULTO | ||
6 | 223
ANA CAROLINA PEREIRA BERNARDES BIGORNA BV | Puro Sangue Árabe (PSA) DONA CAROLINA |
GRADUADO ADULTO | ||
7 | 225
RICHARD PATRICK PEREIRA FERNANDEZ BINT FARAH II BV | Puro Sangue Árabe (PSA) DONA CAROLINA |
GRADUADO ADULTO | ||
8 | 226
VANESSA RAQUEL TAWIL DWEK EWINO RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) EQUIPE TP |
GRADUADO ADULTO | ||
9 | 228
ADILSON VALIM ODM PARIS | Anglo-Árabe(AA) ODYSSEYS RIDERS |
GRADUADO ADULTO | ||
10 | 229
JOAO VICTOR FERREIRA DA SILVA ODM BAHIA | Cruza Árabe ODYSSEYS RIDERS |
GRADUADO ADULTO | ||
11 | 230
HUGO LEONARDO AL BARTHAS BV | Puro Sangue Árabe (PSA) DONA CAROLINA |
GRADUADO ADULTO | ||
12 | 231
JOSE GERALDO DA COSTA MOREIRA FILHO ONIX ENDURANCE | Sem Raça Definida (SRD) CT MARECHAL |
GRADUADO ADULTO | ||
13 | 234
VILSON NUNES SOARES GAZELLA RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) CT MARECHAL |
GRADUADO ADULTO | ||
14 | 235
DANIEL LUIS ROSA INCA ENDURANCE | Cruza Árabe HARAS ENDURANCE |
GRADUADO ADULTO | ||
15 | 236
KAIQUE LOPES MATAHARI ENDURANCE | Cruza Árabe HARAS ENDURANCE |
GRADUADO ADULTO | ||
16 | 237
KETHER VAN PREHN ARRUDA HEAVEN ENDURANCE | Cruza Árabe HARAS ENDURANCE |
GRADUADO ADULTO | ||
17 | 238
JOAO PEDRO BORNIA ANTOCHESKI TELAVIV ENDURANCE | Cruza Árabe HARAS TRIUNFO |
GRADUADO ADULTO | ||
18 | 241
ALESSANDRO SANTOS CELESTINO CUSCO ENDURANCE | Cruza Árabe HARAS ENDURANCE |
GRADUADO ADULTO | ||
19 | 242
ROGERIO CARDOSO PIO ENDURANCE | Cruza Árabe HARAS ENDURANCE |
GRADUADO ADULTO | ||
20 | 243
ELIVELTON GONçALVES DOS SANTOS PIRES MOHAMED ENDURANCE | Puro Sangue Árabe (PSA) HARAS ENDURANCE |
GRADUADO ADULTO | ||
21 | 246
MARCOS SAVIO SILVA DA ROCHA MUJICA ENDURANCE | Puro Sangue Árabe (PSA) HARAS ENDURANCE |
GRADUADO ADULTO | ||
22 | 248
GERSON MACEDO GUERRA FLORENCE CMG | Puro Sangue Árabe (PSA) LE DOMAINE |
GRADUADO ADULTO | ||
23 | 257
WANDERSON SILVA DAS MERCES BABILÔNIA BV | Puro Sangue Árabe (PSA) DONA CAROLINA |
GRADUADO ADULTO | ||
24 | 259
NAIRA PESCE DIAS DE ARRUDA SAMPAIO LA GIOCONDA SBV | Puro Sangue Árabe (PSA) RANCHO SAO MIGUEL |
GRADUADO ADULTO |