3ª ETAPA - CAMPEONATO PARANAENSE
atletasinscritos
Atleta / Cavalo | Corrida | Status | ||
---|---|---|---|---|
1 | 126
JOAO PEDRO BORNIA ANTOCHESKI RG KORAL | Puro Sangue Árabe (PSA) HARAS TRIUNFO |
CEI3* | ||
2 | 127
JOAO LEONEL ANTOCHESKI MARS ENDURANCE | Puro Sangue Árabe (PSA) HARAS TRIUNFO |
CEI3* | ||
3 | 130
ANDRE VIDIZ NNL EMILIA | Cruza Árabe HARAS ENDURANCE |
CEI3* | ||
4 | 131
JOSE GERALDO DA COSTA MOREIRA FILHO THORIN GY | Puro Sangue Árabe (PSA) CT MARECHAL |
CEI3* |