3ª ETAPA - CAMPEONATO PARANAENSE
atletasinscritos
Atleta / Cavalo | Corrida | Status | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1
ANGELA LUNDGREN DE CASTILHO BELLE HERMANO | Crioulo CHACARA ACONCHEGO |
ABERTA ADULTO | ||
2 | 7
GABRIELY ALVES FERMINO CORAL | Sem Raça Definida (SRD) CENTRO EQUESTRE PLENITUDE |
ABERTA ADULTO | ||
3 | 8
JESSICA ALINE LESNHIOVIES EUFRATES 751 | Sem Raça Definida (SRD) PMPR |
ABERTA ADULTO | ||
4 | 9
ALICE HENNIG ECLIPSE | Sem Raça Definida (SRD) PMPR |
ABERTA ADULTO | ||
5 | 10
LUCIANO DE OLIVEIRA FRANCO EXORCISTA | Lusitano PMPR |
ABERTA ADULTO | ||
6 | 11
JANAINE MARIA FIATKOSKI CHAMEGO | Lusitano PMPR |
ABERTA ADULTO | ||
7 | 12
ALINE MARCOVSKI STREHL GAIA | Outras Raças CENTRO EQUESTRE PLENITUDE |
ABERTA ADULTO | ||
8 | 13
JULIANO FRANÇA TETTO DALLAS | Sem Raça Definida (SRD) EQUIPE PLENITUDE |
ABERTA ADULTO | ||
9 | 14
LAURA MARCOVICI DE ALMEIDA PIRATA DO CARIBE | Sem Raça Definida (SRD) CENTRO EQUESTRE PLENITUDE |
ABERTA ADULTO | ||
10 | 15
JOãO PAULO NASCIMENTO TONETTO QUíRON | Mangalarga CHACARA ACONCHEGO |
ABERTA ADULTO |