3ª ETAPA - CAMPEONATO PARANAENSE
atletasinscritos
Atleta / Cavalo | Corrida | Status | ||
---|---|---|---|---|
1 | 430
MAURINA NAUCK ASTRO REI | Quarto de Milha CE PLENITUDE |
INICIANTE ADULTO | ||
2 | 433
MAURICIO BATISTA ROSAS DE MORAES FLOR E LUNA DO TRANCO LEGUERO | Crioulo |
INICIANTE ADULTO | ||
3 | 439
CHRISTIANE TAMBELLI GOMES BOSCARDIN ôNIX | Sem Raça Definida (SRD) CENTRO EQUESTRE PLENITUDE |
INICIANTE ADULTO | ||
4 | 444
LAURA MIRANDA DE MORAES ELIMINATOR LM | Puro Sangue Árabe (PSA) |
INICIANTE ADULTO | ||
5 | 445
GILBERTO ALMEIDA LEITE CARMEM | Crioulo CHACARA ACONCHEGO |
INICIANTE ADULTO | ||
6 | 446
ACIR FRANCISCO JACOBOVSKI STAWNY PANDORA 2 | Quarto de Milha |
INICIANTE ADULTO | ||
7 | 447
WILSON BORGES JACINTO ÍCONE | Sem Raça Definida (SRD) MONTE CLARO |
INICIANTE ADULTO | ||
8 | 448
BRUNNA KAROLINE SANTANA SPIRIT | Puro Sangue Inglês (PSI) |
INICIANTE ADULTO | ||
9 | 449
GUILHERME RIBEIRO JACINTO LUSH | Outras Raças MONTE CLARO |
INICIANTE ADULTO |