4ª ETAPA - CAMPEONATO PAULISTA
atletasinscritos
Atleta / Cavalo | Corrida | Status | ||
---|---|---|---|---|
1 | 401
THAIS FERREIRA DA ROSA OMETTO VEREDA DA PARAMIRIM | Mangalarga Marchador |
ABERTA ADULTO | ||
2 | 402
JULIA DAVID LOURENZON INDIANO JARC | Mangalarga Paulista |
ABERTA ADULTO | ||
3 | 404
GUILHERME REBOUçAS DE OLIVEIRA FRR EXCALIBUR | Puro Sangue Árabe (PSA) LE DOMAINE |
ABERTA ADULTO | ||
4 | 405
JAIRO DIAS ARMADA AA RACH | Anglo-Árabe(AA) |
ABERTA ADULTO | ||
5 | 406
FABIANA ALVES CORREA CF PATRICK | Puro Sangue Árabe (PSA) |
ABERTA ADULTO | ||
6 | 407
ANTONIO DOS SANTOS GHOST RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) OFICINA DO CAVALO |
ABERTA ADULTO |