I ETAPA RANKING PAULISTA / TROFEU EFICIENCIA ENDURO EQUESTRE 2024
Local: HARAS ENDURANCE, BRAGANÇA PAULISTA-SP
resultadoscorridas
| Inscritos | Corrida | Resultado | |
|---|---|---|---|
| 06/04/2024 Sáb | 6 Atletas | CURTA ADULTO 60 | Analítico | 
| 06/04/2024 Sáb | 1 Atleta | CURTA JOVEM 60 | Analítico | 
| 06/04/2024 Sáb | 1 Atleta | CURTA MIRIM 60 | Analítico | 
| 06/04/2024 Sáb | 2 Atletas | GRADUADO JOVEM | Analítico | 
| 06/04/2024 Sáb | 1 Atleta | GRADUADO MIRIM | Analítico | 
| 06/04/2024 Sáb | 24 Atletas | GRADUADO ADULTO | Analítico | 
| 06/04/2024 Sáb | 5 Atletas | ABERTA ADULTO | Analítico | 
| 06/04/2024 Sáb | 1 Atleta | ABERTA JOVEM | Analítico | 
| 07/04/2024 Domingo | 17 Atletas | CEI1* 100 | Analítico | 
| 07/04/2024 Domingo | 5 Atletas | CEIYR1* 100 | Analítico | 
| 07/04/2024 Domingo | 9 Atletas | CEN 80 | Analítico | 
| 07/04/2024 Domingo | 2 Atletas | CENYR 80 | Analítico | 
| 07/04/2024 Domingo | 1 Atleta | CEN MIRIM 80 | Analítico | 
| 07/04/2024 Domingo | 16 Atletas | GRADUADO ADULTO | Analítico | 
| 07/04/2024 Domingo | 3 Atletas | GRADUADO MIRIM | Analítico | 
| 07/04/2024 Domingo | 5 Atletas | ABERTA ADULTO | Analítico | 
| 07/04/2024 Domingo | 1 Atleta | ABERTA JOVEM | Analítico | 
| 07/04/2024 Domingo | 2 Atletas | ABERTA MIRIM | Analítico | 
| 102 inscritos | 

