1ª ETAPA - CAMPEONATO BRASILIENSE
atletasinscritos
Atleta / Cavalo | Corrida | Status | ||
---|---|---|---|---|
1 | 200
ADRIANA TAYLOR HENRIQUES DE JESUS HERA MORADA DOS NOBRES | Mangalarga Marchador HARAS MORADA DOS NOBRES |
ABERTA ADULTO | ||
2 | 201
SAULO RIBEIRO LOPES TOUAREG SANTA ROSA | Mangalarga Marchador MARCA S |
ABERTA ADULTO | ||
3 | 202
LUCIANA ALMEIDA BORGES FALADO DA MARCA S | Mangalarga Marchador MARCA S |
ABERTA ADULTO | ||
4 | 203
ICARO PINTO SILVA MOUSTACHE DE PALMIER | Mangalarga Marchador EQUIPE RANCHO DAS PALMEIRAS |
ABERTA ADULTO | ||
5 | 205
JORGE AUGUSTO LOPES DE AZEVEDO FILHO BONNO DO BEEM | Mangalarga Marchador EQUIPE HARAS BEEM |
ABERTA ADULTO | ||
6 | 206
MATEUS ALVES PEREIRA HAITY BEEM DO LAGO NEGRO | Mangalarga Marchador EQUIPE HARAS BEEM |
ABERTA ADULTO | ||
7 | 207
EDUARDA NEVES GUEIROS CARRASCO ?GUAS MARINAS | Mangalarga Marchador EQUIPE HARAS BEEM |
ABERTA JOVEM | ||
8 | 208
EVERARDO RIBEIRO GUEIRO FILHO OS?RIS DE ALCATEIA | Mangalarga Marchador EQUIPE HARAS BEEM |
ABERTA ADULTO | ||
9 | 209
ARTHUR TAYLOR DE JESUS POPOV FANIE MORADA DOS NOBRES | Mangalarga Marchador HARAS MORADA DOS NOBRES |
ABERTA ADULTO | ||
10 | 210
BRENNO TAYLOR DE JESUS POPOV JASMINE MORADA DOS NOBRES | Mangalarga Marchador HARAS MORADA DOS NOBRES |
ABERTA ADULTO | ||
11 | 211
ANTONIO C MAITO REAL DANCER | Brasileiro de Hipismo (BH) PMDF |
ABERTA ADULTO | ||
12 | 212
GERALDO NEIVA DE ALMEIDA DELEGADO | PMDF |
ABERTA ADULTO | ||
13 | 213
EDILSON PEREIRA DE SOUSA JOGRAL | Brasileiro de Hipismo (BH) EQUIPE PMDF |
ABERTA ADULTO | ||
14 | 214
MARINA REIS GON?ALVES MORENA | EQUIPE PMDF |
ABERTA ADULTO | ||
15 | 215
IGOR RODRIGUES FERREIRA TAVARES GALE?O | Brasileiro de Hipismo (BH) EQUIPE PMDF |
ABERTA ADULTO | ||
16 | 216
MARTINHO EDVAN PEREIRA GALAXIA | Brasileiro de Hipismo (BH) EQUIPE PMDF |
ABERTA ADULTO | ||
17 | 235
MANUELA MEIRA LOPES GATA DA LENDA | Mangalarga Marchador MARCA S |
ABERTA JOVEM | ||
18 | 270
FERNANDO GONCALVES COSTA JIHAD DA CAPITAL | Cruza ?rabe RANCHO DA CAPITAL |
CEN 80 | ||
19 | 271
PAMELA ARRAIS HODON RT NAYJA | Puro Sangue ?rabe (PSA) EQUIPE RANCHO DAS PALMEIRAS |
CEN 80 | ||
20 | 272
ALANA ARRAIS HODON RT KINGO | Puro Sangue Árabe (PSA) EQUIPE RANCHO DAS PALMEIRAS |
CEN 80 | ||
21 | 300
EMANUELLE PAIXAO CHRYSTAL LIVERPOL RACH | Anglo-?rabe(AA) RANCHO DA CAPITAL |
CENYR 80 | ||
22 | 301
GIOVANNA PAIXAO CHRYSTAL ANTONINUS RACH | Anglo-?rabe(AA) RANCHO DA CAPITAL |
CENYR 80 | ||
23 | 330
CLAUDIO ELUAN KALUME AZHARIPO BV | Puro Sangue Árabe (PSA) EQUIPE RANCHO DAS PALMEIRAS |
CEN 60 | ||
24 | 331
RAFAEL MAGALH?ES DOS SANTOS SA CATERINA | Puro Sangue ?rabe (PSA) MAKTUB |
CEN 60 | ||
25 | 332
RENATO SERGIO LYRIO MELLO HAADINE HNP | Sem Ra?a Definida (SRD) MAKTUB |
CEN 60 | ||
26 | 333
AMARILDO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OPACHE JOTINHA | Anglo-Árabe(AA) RANCHO DAS PALMEIRAS |
CEN 60 | ||
27 | 430
PEDRO DA COSTA BARROS ANTONIO GUIGNARD DA CAPITAL | Anglo-?rabe(AA) RANCHO MANDACARU DA PéROLA |
CEN 40 | ||
28 | 435
SILVANA BRAZ PAIXAO AMBASSADOR RACH | Puro Sangue ?rabe (PSA) CAVALIERI |
CEN 40 | ||
29 | 436
MARIANA DAMAZIO RAJAO PEPPER DA CAPITAL | Cruza ?rabe RANCHO DA CAPITAL |
CEN 40 | ||
30 | 437
LAURA COSTA BORGES GRAND LION RACH | Anglo-?rabe(AA) RANCHO DA CAPITAL |
CEN 40 | ||
31 | 438
ELAINE FERREIRA SILVA CARIBE | Brasileiro de Hipismo (BH) EQUIPE PMDF |
CEN 40 |