2ª ETAPA - CAMPEONATO MINEIRO 2024
atletasinscritos
Atleta / Cavalo | Corrida | Status | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1
LUIZ FELIPE PUPO GALVAO ROSSI SAN JOSE CESAREO | Puro Sangue Árabe (PSA) QUINTAS DO PANTALEÃO |
CEI3* 160 | ||
2 | 2
JOAO PEDRO BORNIA ANTOCHESKI RG KORAL | Puro Sangue Árabe (PSA) HARAS TRIUNFO |
CEI3* 160 | ||
3 | 3
DIOGO DE OLIVEIRA MARTINS CP LATIFA | Cruza Árabe RACH |
CEI3* 160 | ||
4 | 4
JOSE CAIO FRISONI VAZ GUIMARAES STUD BRASIL ITAJARA | Puro Sangue Árabe (PSA) HARAS BLUEGRASS |
CEI3* 140 | ||
5 | 6
JOAO LEONEL ANTOCHESKI MARS ENDURANCE | Puro Sangue Árabe (PSA) HARAS TRIUNFO |
CEI3* 140 | ||
6 | 101
ELISA DA SILVA PENNA CHAVES VG NORTENA | Puro Sangue Árabe (PSA) HARAS BLUEGRASS |
CEI2* CIM 120 | ||
7 | 102
PATRICIA BICUDO BARBOSA PLAY DO BOM VIVER | Puro Sangue Árabe (PSA) EQUIPE HARAS POLICASTRO |
CEI2* CIM 120 | ||
8 | 103
JOSE GERALDO DA COSTA MOREIRA FILHO THORIN GY | Puro Sangue Árabe (PSA) CT MARECHAL |
CEI2* CIM 120 | ||
9 | 104
JULIANA PUCHEU COSTA MOREIRA ONIX ENDURANCE | Sem Raça Definida (SRD) CT MARECHAL |
CEI2* CIM 120 | ||
10 | 105
MARIANA DAMAZIO RAJAO JIHAD DA CAPITAL | Cruza Árabe RANCHO DA CAPITAL |
CEI2* CIM 120 | ||
11 | 106
FERNANDO GONCALVES COSTA MILLIONAIRE RACH | Anglo-Árabe(AA) RANCHO DA CAPITAL |
CEI2* CIM 120 | ||
12 | 107
ANA CARLA MACIEL TRAVIATTA SBV | Puro Sangue Árabe (PSA) ODYSSEYS RIDERS |
CEI2* CIM 120 | ||
13 | 108
MONICA PINTO LIMA GRAZIANO FENIX DJOK TRIO | Puro Sangue Árabe (PSA) HARAS TRIO |
CEI2* CIM 120 | ||
14 | 109
RENATO MORAES SALVADOR SILVA LOGAN D JOK TRIO | Cruza Árabe HARAS TRIO |
CEI2* CIM 120 | ||
15 | 110
LEONARDO PENTEADO PETROLLI CARCERES BV | Puro Sangue Árabe (PSA) CT HARAS POLICASTRO |
CEI2* CIM 120 | ||
16 | 111
ELITON JUNIO DE PAULA CHARLTON RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) RACH |
CEI2* CIM 120 | ||
17 | 112
RODRIGO STORANI SALIBA LA ISLA BONITA RACH | Anglo-Árabe(AA) RACH |
CEI2* CIM 120 | ||
18 | 113
TIAGO MANETTA BICALHO DE LANA NNL PROVENCE | Sem Raça Definida (SRD) HARAS TRIO |
CEI2* CIM 120 | ||
19 | 114
DANIEL LUIS ROSA INGLATERRA ENDURANCE | Puro Sangue Árabe (PSA) HARAS ENDURANCE |
CEI2* CIM 120 | ||
20 | 115
ANDRE VIDIZ NNL EMILIA | Cruza Árabe HARAS ENDURANCE |
CEI2* CIM 120 | ||
21 | 116
RAFAEL ARANTES DE SOUZA ARNICA ENDURANCE | Puro Sangue Árabe (PSA) HARAS ENDURANCE |
CEI2* CIM 120 | ||
22 | 151
PEDRO PUPO MASTROROSA ACRUX ALBAR | Puro Sangue Árabe (PSA) QUINTAS DO PANTALEÃO |
CEIYR2* CIM 120 | ||
23 | 152
GUSTAVO MACHADO ULSENHEIMER ZOEY KONG RACH | Anglo-Árabe(AA) RACH |
CEIYR2* CIM 120 | ||
24 | 201
RACHEL MARTINS RENNO CROUZ DE LAIOS | Cruza Árabe LE DOMAINE |
CEI1* 100 | ||
25 | 202
CLAUDIO ELUAN KALUME AZHARIPO BV | Puro Sangue Árabe (PSA) EQUIPE RANCHO DAS PALMEIRAS |
CEI1* 100 | ||
26 | 203
CLAUDIO ELUAN KALUME MAZURKA RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) EQUIPE RANCHO DAS PALMEIRAS |
CEI1* 100 | ||
27 | 204
RACHEL MARTINS RENNO PERSIK DO BOM VIVER | Puro Sangue Árabe (PSA) LE DOMAINE |
CEI1* 100 | ||
28 | 205
LUCIANE MARIA BAGAROLLI STUD BRASIL PARATY | Puro Sangue Árabe (PSA) RANCHO SAO MIGUEL |
CEI1* 100 | ||
29 | 206
ANTONIO MARCELINO GOMES NETO BOB DJOK TRIO | Puro Sangue Árabe (PSA) ALBAR |
CEI1* 100 | ||
30 | 207
TELMO JOSE SOUSA GOIS PEPI DJOK TRIO | Cruza Árabe CAMPOARABE |
CEI1* 100 | ||
31 | 208
GABRIEL JANOTTE NASCIMENTO CIPRIANI TAPAJOZ ENDURANCE | Puro Sangue Árabe (PSA) HARAS ENDURANCE |
CEI1* 100 | ||
32 | 209
CAROLINA CARDOSO DUARTE SHARAPOVA | Cruza Árabe MINAS GERAIS ENDURANCE |
CEI1* 100 | ||
33 | 210
GUILHERME DINIZ DE ALMEIDA BINT PETRA | Puro Sangue Árabe (PSA) DISCÓBOLO ENDURANCE |
CEI1* 100 | ||
34 | 211
AGUINALDO DOS SANTOS PINTO HDM NATASHA | Puro Sangue Árabe (PSA) HARAS TRIUNFO |
CEI1* 100 | ||
35 | 212
MONICA PINTO LIMA GRAZIANO CAPRI D´JOK TRIO | Cruza Árabe HARAS TRIO |
CEI1* 100 | ||
36 | 213
TIAGO MANETTA BICALHO DE LANA CAZARES DJOK TRIO | Puro Sangue Árabe (PSA) HARAS TRIO |
CEI1* 100 | ||
37 | 214
MATEO CASTRO PAPAYANI NONA DJOK TRIO | Puro Sangue Árabe (PSA) HARAS TRIO |
CEI1* 100 | ||
38 | 216
ANTONIO MARCELINO GOMES NETO ÔNIX DJOK TRIO | Cruza Árabe ALBAR |
CEI1* 100 | ||
39 | 217
RAFAEL ARANTES DE SOUZA ARCOXIA ENDURANCE | Puro Sangue Árabe (PSA) HARAS ENDURANCE |
CEI1* 100 | ||
40 | 218
EDERSON FERNANDES DA COSTA ASTERIX SBV | Puro Sangue Árabe (PSA) ALBAR |
CEI1* 100 | ||
41 | 219
EDERSON FERNANDES DA COSTA STUD BRASIL NEGRONI | Puro Sangue Árabe (PSA) ALBAR |
CEI1* 100 | ||
42 | 220
AMANDINE ELSA MOLIN LUAN RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) EQUIPE RANCHO DAS PALMEIRAS |
CEN1* 100 | ||
43 | 221
GABRIEL SIQUEIRA CABRAL SILVA BISMARCK RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) RACH |
CEI1* 100 | ||
44 | 222
FERNANDO GONCALVES COSTA ZENDAYA RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) RACH |
CEI1* 100 | ||
45 | 223
GABRIEL SIQUEIRA CABRAL SILVA HELARA RACH | Anglo-Árabe(AA) RACH |
CEI1* 100 | ||
46 | 224
CARLOS EDUARDO DA SILVA PEREIRA EPICO RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) RACH |
CEI1* 100 | ||
47 | 225
CAROLINA CARDOSO DUARTE PERIDOT RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) RACH |
CEI1* 100 | ||
48 | 226
MIKAEL ARRAIS HODON RT KINGO | Puro Sangue Árabe (PSA) EQUIPE RANCHO DAS PALMEIRAS |
CEN1* 100 | ||
49 | 227
CHRISTIANO FERREIRA DE CAMARGO MESQUITA PURO ENDURANCE | Puro Sangue Árabe (PSA) BOM SUCESSO |
CEN1* 100 | ||
50 | 254
JOAO VITOR BAGAROLLI RODRIGUES BELLODALIX SBV | Puro Sangue Árabe (PSA) RANCHO SAO MIGUEL |
CEIYR1* 100 | ||
51 | 255
DIOGO DE OLIVEIRA MARTINS INFINITY STONE RACH | Anglo-Árabe(AA) RACH |
CEIYR1* 100 | ||
52 | 256
GUSTAVO MACHADO ULSENHEIMER ASTON RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) RACH |
CEIYR1* 100 | ||
53 | 303
FELIPE GENTIL AGENTE 86 ENDURANCE | Sem Raça Definida (SRD) LE DOMAINE |
CEN 80 | ||
54 | 304
JOSE GERALDO DA COSTA MOREIRA FILHO GRAND PRIX ADF | Puro Sangue Árabe (PSA) CT MARECHAL |
CEN 80 | ||
55 | 307
ANA CAROLINA PEREIRA BERNARDES LACOSTE DJOK TRIO | Cruza Árabe CAMPOARABE |
CEN 80 | ||
56 | 308
ANA CAROLINA PEREIRA BERNARDES ALOHA BV | Cruza Árabe DONA CAROLINA |
CEN 80 | ||
57 | 309
AMARILDO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OPACHE JOTINHA | Anglo-Árabe(AA) EQUIPE RANCHO DAS PALMEIRAS |
CEN 80 | ||
58 | 311
ALEF PEREIRA DA SILVA DE SOUZA JORDHAN EL HYLAN | Puro Sangue Árabe (PSA) MINAS GERAIS ENDURANCE |
CEN 80 | ||
59 | 312
JOSE WILLIAN TEIXEIRA DOS SANTOS RG KARES | Puro Sangue Árabe (PSA) MONTE CLARO |
CEN 80 | ||
60 | 313
PAMELA ARRAIS HODON RT NAYJA | Puro Sangue Árabe (PSA) EQUIPE RANCHO DAS PALMEIRAS |
CEN 80 | ||
61 | 314
JULIANO WAGNER CARLOS HELANCA RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) RACH |
CEN 80 | ||
62 | 325
AUDE BEURDOUCHE MACHADO ELECTRA DA CAPITAL | Anglo-Árabe(AA) LE DOMAINE |
CEN 80 | ||
63 | 401
CAROLINA PRADO DE AZEVEDO JUMA ENDURANCE | Puro Sangue Árabe (PSA) LE DOMAINE |
CEN 60 | ||
64 | 402
EDUARDO JOAO DE PALMA BHAYLEX TRIO | Puro Sangue Árabe (PSA) LE DOMAINE |
CEN 60 | ||
65 | 403
ERCIO DOS SANTOS MARTINS DJOKO D´JOK TRIO | Puro Sangue Árabe (PSA) MINAS GERAIS ENDURANCE |
CEN 60 | ||
66 | 404
ALEF PEREIRA DA SILVA DE SOUZA SULTALLYH PRIMERO | Puro Sangue Árabe (PSA) MINAS GERAIS ENDURANCE |
CEN 60 | ||
67 | 405
ISABELA BRANDAO GOIS FROZEN TRIO | Anglo-Árabe(AA) CAMPOARABE |
CEN 60 | ||
68 | 406
TELMO JOSE SOUSA GOIS EL GAZAAL DINN RET | Puro Sangue Árabe (PSA) CAMPOARABE |
CEN 60 | ||
69 | 407
RODRIGO STORANI SALIBA VERVE RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) RACH |
CEN 60 | ||
70 | 451
SOFIA ENGELS MIRANDA RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) RACH |
CEN JOVEM 60 | ||
71 | 458
BERNARDO MACHADO ULSENHEIMER PATRIOTKA RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) RACH |
CEN MIRIM 80 | ||
72 | 501
RODRIGO STORANI SALIBA MENTOR RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) RACH |
CEN 40 | ||
73 | 502
LUCAS BEURDOUCHE MACHADO NAIZZA RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) RACH |
CEN MIRIM 40 | ||
74 | 503
MARCELO MORAES CAMILO GUNTHER RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) RACH |
CEN 40 | ||
75 | 505
JULIANO WAGNER CARLOS HALLMARCK RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) RACH |
CEN 40 | ||
76 | 507
PATRICIA BICUDO BARBOSA AKTHOS RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) |
GRADUADO ADULTO | ||
77 | 509
ANDRE TORTAMANO DUDINKA PANTALEÃO | Puro Sangue Árabe (PSA) LE DOMAINE |
GRADUADO ADULTO | ||
78 | 512
RACHEL MARTINS RENNO LAMARCK RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) RACH |
GRADUADO ADULTO | ||
79 | 513
JULIANA RODRIGUES DE PAIVA QUINTETO ARMORIAL | Crioulo LE DOMAINE |
GRADUADO ADULTO | ||
80 | 522
SOFIA ENGELS MAHATMA RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) RACH |
CEN JOVEM 40 | ||
81 | 523
BERNARDO MACHADO ULSENHEIMER TÁBITA RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) RACH |
CEN MIRIM 40 | ||
82 | 551
ANTONIO FERREIRA DINIZ NETO ETERNO DO MAVELINO | Mangalarga Machado HARAS BELO |
ABERTA ADULTO | ||
83 | 553
RICARDO SOBREIRA SILVA ARAUJO LUTERO ORIGINAL | Mangalarga Marchador HARAS BELO |
ABERTA ADULTO |